RESIDENCIAL ALTO DE VENERABLES

Promociones actuales

Descripción

NUEVA PROMOCION

23 viviendas de 1, 2 y  3  dormitorios junto a Venerables.

Mirinbur inicia una nueva Promoción de viviendas en Burgos, en una zona céntrica, con los mejores materiales y acabados del mercado, en las que se ha tenido en cuenta hasta el mas mínimo detalle. 

Disponen de una calificación energética A, con suelo radiante, armarios empotrados y terrazas con unas vistas exclusivas

Además el edificio dispondrá de zona de ocio y coworking

Tambien dispone de plazas de Garaje y trastero

 

 

Tipología de viviendas

Nombre Dormitorios Baños Superficie vivienda Superficie terraza Superficie jardin Superficie parcela Superficie total Garaje Trastero Plano Precio total Disponibilidad
1ºA 2 1 67,06 4,42 86,07 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
1ºB 1 1 48,76 0 56,80 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
1ºC 2 2 64,20 4,41 79,23 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
1ºD 3 2 75,49 4,42 94,78 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
2ºA 3 2 81,05 3,64 100,90 OPCIONAL SI 214,000€ LIBRE
2ºB 3 2 79,38 1,88 98,05 OPCIONAL SI 244,000€ LIBRE
2ºC 3 2 78,94 6,85 100,51 OPCIONAL SI 229,000€ LIBRE
2ºD 3 2 90,37 18,31 125,81 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
2ºE 3 2 79,32 96,17 OPCIONAL SI 204,000€ LIBRE
3ºA 3 2 81,08 4,76 105,66 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
3ºB 3 2 79,42 1,88 98,05 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
3ºC 3 2 78,91 6,85 100,51 OPCIONAL SI 239,000€ LIBRE
3ºD 3 2 90,37 18,31 125,81 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
3ºE 3 2 79,46 4,16 100,34 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
4ºA 2 2 57,79 8,87 78,40 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
4ºB 2 2 63,99 9,43 85,63 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
4ºC 2 2 63,13 4,41 78,59 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
4ºD+E 3 2 - - - OPCIONAL SI 0 VENDIDO
4ºF 2 2 65,05 4,76 79,88 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
4ºG 2 2 57,31 4,09 71,92 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
ATICO A 2 2 64,97 112,12 193,49 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
ATICO B 2 2 68,09 95,81 180,77 OPCIONAL SI 0 VENDIDO
ATICO C 1 1 47,38 64,80 122,29 OPCIONAL SI 0 VENDIDO

Descargas

MEMORIA-CALIDADES.pdf Download
SITUACION.pdf Download
PLANOS-PLANTAS-1ª-2ª-3ª-4ª-ATICO.pdf Download

Ubicación

Contactar con la inmobiliaria